注目されるシベリア・ランドブリッジ
出演:ERINA(環日本海経済研究所)
研究員 辻久子
NHKラジオ第一放送「ラジオあさいちばん」
2007年10月15日放送
Q: | シベリア横鉄道を利用する国際貨物輸送(シベリア・ランドブリッジ)が注目されています。どのようなものなのですか。 |
(辻) | 日本や韓国、中国などからコンテナ貨物を船でロシア極東の港湾(主にボストーチヌイ港)へ運び、そこで鉄道に積替えて、シベリア鉄道などで欧州ロシア、中央アジアなどへ輸送する国際複合一貫輸送システムです。 |
Q: | このルートの利点は何でしょうか。 |
(辻) | スピードです。ブロックトレインと呼ばれる専用の特急貨物列車ですと極東からモスクワまで11日程度で到着します。海路や通関を含めても韓国や日本から25日以内で到着します。これに対して、スエズ運河経由の海上輸送ですと欧州主要港でフィーダー船に積替えてサンクトペテルブルク港で荷揚げというルートを取るわけで40日以上を要します。さらに最近はロシア経済の活況を反映してロシアの西の入口であるサンクトペテルブルク港の混雑が激しく、輸送日数も不安定になっています。 |
Q: | シベリア・ランドブリッジの利用状況はどうなのでしょうか。 |
(辻) | 歴史を遡ると、1970-80年代に日本発欧州向けのトランジット(通過)貨物ルートとしてよく利用されていました。しかしソ連解体に伴う混乱などから経済競争力を失い、1990年代以降は休眠状態にありました。ところが2000年頃からロシア経済が好調になったため、ロシア向け輸出ルートとして復活しました。復興の先鞭をつけたのは韓国貨物です。韓国製家電製品、中国製消費財などがこのルートでモスクワ方面へ向かうようになりました。
さらに最近はロシアに進出した韓国の自動車メーカーや家電メーカー向け部品輸送ルートとして飛躍的成長を遂げています。 |
Q: | 日本企業の関心が高まっているようですが。 |
(辻) | 日本の自動車メーカーが相次いでロシア進出を決め、一部の企業が鉄道を利用した部品輸送に前向きに取り組んでいます。サンクトペテルブルク港の混雑といった問題を考えますと、今後益々日本企業の利用が増大すると考えられます。ところが2000年頃からロシア経済が好調になったため、ロシア向け輸出ルートとして復活しました。復興の先鞭をつけたのは韓国貨物です。韓国製家電製品、中国製消費財などがこのルートでモスクワ方面へ向かうようになりました。
ロシア鉄道や物流企業も日本に’空’のコンテナを常備するなど、サービス体制も整ってきました。 |
Q: | 日本企業が利用するにあたって課題はありますでしょうか。 |
(辻) | 日本企業からは日ロ間航路の配船サービスの充実、競争力ある通し料金の維持などが挙げられています。また、輸送中の振動への対応を習熟する上でトライアル輸送の積み重ねが必要となるでしょう。 |